Major - 2100 ECF (average grade)
Team | Board | Player | ECF Code | ECF Grade | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | 1 | Player 1 | ||
2 | Player 2 | ||||
3 | Player 3 | ||||
4 | Player 4 | ||||
Inter - 1850 ECF (average grade)
Team | Board | Player | ECF Code | ECF Grade | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | 1 | Player 1 | ||
2 | Player 2 | ||||
3 | Player 3 | ||||
4 | Player 4 | ||||
Minor - 1600 ECF (average grade)
Team | Board | Player | ECF Code | ECF Grade | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team 1 | 1 | Player 1 | ||
2 | Player 2 | ||||
3 | Player 3 | ||||
4 | Player 4 | ||||