SCCU COUNTY MATCHES 2009-10
FINAL LEAGUE TABLES
OPEN | Sx | K | E | M | H | Sy |
GP |
MP |
||||
1 Sussex | 11� | 11 | 10 | 11� | 8 | 52 | 4� | |||||
2 Kent | 4� | 9� | 6� | 8� | 8� | 37� | 3 | |||||
3 Essex | 5 | 6� | 5� | 13 | 8� | 38� | 2 | |||||
4 Middx | 6 | 9� | 10� | 4� | 5 | 35� | 2 | |||||
5 Herts | 4� | 7� | 3 | 11� | 9� | 36 | 2 | |||||
6 Surrey | 8 | 7� | 7� | 11 | 6� | 40� | 1� | |||||
U180 | Sy | E | Sx | M | Sy | E | Sx | M |
GP |
MP |
|||
1 Surrey | 9 | 12 | 9 | 7 | 10� | 9 | 56� | 5 | |||||
2 Essex | 7 | 9 | 9� | 9 | 7� | 9 | 51 | 4 | |||||
3 Sussex | 4 | 7 | 11 | 5� | 8� | 16d | 52 | 3 | |||||
4 Middx | 7 | 6� | 5 | 7 | 7 | 0d | 32� | 0 | |||||
U160 | E | H | Sy | M | Sx | K |
GP |
MP |
||||
1 Essex | 5� | 9 | 8� | 9� | 9� | 42 | 4 | |||||
2 Herts | 10� | 10 | 6 | 7 | 11� | 45 | 3 | |||||
3 Surrey | 7 | 6 | 8� | 9� | 8 | 39 | 2� | |||||
4 Middx | 7� | 10 | 7� | 9� | 8 | 42� | 2� | |||||
5 Sussex | 7 | 6 | 6� | 9 | 10 | 38� | 2 | |||||
6 Kent | 6� | 4� | 8 | 8 | 6 | 33 | 1 | |||||
U140 | Sy | K | Sx | H | M | E |
GP |
MP |
||||
1 Surrey | 9� | 13� | 8 | 9 | 9� | 49� | 4� | |||||
2 Kent | 6� | 10� | 5 | 8� | 10� | 41 | 3 | |||||
3 Sussex | 2� | 5� | 8� | 11 | 10 | 37� | 3 | |||||
4 Herts | 8 | 11 | 7� | 6 | 9� | 42 | 2� | |||||
5 Middx | 7 | 7� | 5 | 10 | 10� | 40 | 2 | |||||
6 Essex | 6� | 5� | 6 | 6� | 5� | 30 | 0 | |||||
U120 | K | H | E | Sy | K | H | E | Sy |
GP |
MP |
|||
1 Kent | 6� | 7� | 6 | 5 | 7 | 8 | 40 | 4� | |||||
2 Herts | 5� | 7� | 5 | 7 | 8 | 8� | 41� | 4 | |||||
3 Essex | 4� | 4� | 6� | 5 | 4 | 5 | 29� | 2 | |||||
4 Surrey | 6 | 7 | 5� | 4 | 3� | 4 | 30 | 1� | |||||
U100 | E | K | Sy | E | K | Sy |
GP |
MP |
|||||
1 Essex | 6� | 6 | 9 | 7� | 29 | 4 | |||||||
2 Kent | 5� | 12d | 3 | 8� | 29 | 2 | |||||||
3 Surrey | 5 | 0d | 4� | 3� | 13 | 0 | |||||||